> 교과과정안내 > 학습성과
토목공학 프로그램에서는 프로그램의 교육목표와 한국공학인증교육원(ABEEK)의 인증기준 KEC2005를 근거하여 전공기반, 기본소양, 공학실무에 속한 12개 항목의 학습성과를 다음과 같이 설정하였다.
전공능력명 | 전공능력설명 | |
① | 수리능력 | 수학, 기초과학, 공학의 지식에 대한 기초연산, 기초통계, 도표분석, 도표작성 능력 |
② | 분석실험 | 자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 |
③ | 설계능력 | 창의적 문제해결 능력과 현실적 제한조건을 반영한 개념설계와 제품설계 과정을 통하여 설계-제작-시험 프로젝트에 관해 학습 |
④ | 문제해결 | 공학 문제들을 인식하며, 이를 공식화하고 해결할 수 있는 능력 |
⑤ | 도구활용 | 공학 실무에 필요한 기술, 방법, 도구들을 사용할 수 있는 능력 |
⑥ | 협동능력 | 팀의 구성원이 공동의 목표를 달성하기 위하여 각 역할에 따라 책임을 다하고 협력적으로 행동하는 것과 팀의 업무를 수행하고 그에 수반되는 문제점들을 효과적으로 해결해 나가기 위해서 구성원들 간에 유기적으로 맺어져야 하는 관계 등에 대한 학습 |
⑦ | 의사소통 | 읽기, 기술문서 작성, 말하기, 듣기와 도면 및 도식의 작성, 대인관계를 포함하여 효과적으로 의사를 전달할 수 있는 능력 |
⑧ | 공학이해 | 공학적 해결방안이 세계적, 경제적, 환경적, 사회적 상황에 끼치는 영향을 이해할 수 있는 폭넓은 지식 |
(2023년 이전 입학자 대상)
인증구분 | 개설교과목 | 학년 - 학기 | 학점 | 학습성과 연관성 | |||||||||||
1. 도전정신 | 2. 자기주도 | 3. 감성역량 | 4. 윤리적 가치관 | 5. 외국어 구사능력 | 6. 문화적 포용력 | 7. 문제해결능력 | 8. 종합적 전문지식 | ||||||||
수학 (24) | 미분적분학 | 1-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
확률및통계 | 1-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
미분방정식 | 2-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
수치해석 | 2-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
선형대수학 | 2-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
해석기하학 | 2-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
이산수학 (1) | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
이산수학 (2) | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
기초 과학 (21) |
일반물리학 (1) 및실험 | 1-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
일반화학 (1) 및실험 | 1-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
일반물리학 (2) 및실험 | 1-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
지구과학 | 1-1,2/2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
일반화학 (2) 및실험 | 1-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
생물공학의기초 | 2-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
일반생리학및해부학 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
전산학 (12) | C 프로그래밍 | 1-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
포트란프로그래밍 | 1-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
실용전산 | 1-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
C++ 프로그래밍 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
합계 | 57 | 20 | 20 | 20 | 20 |
(2023년 이전 입학자 대상)
개설교과목 | 학년-학기 | 학점 | 학습성과 기여도 | |||||||||||
1. 도전정신 | 2. 자기주도 | 3. 감성역량 | 4. 윤리적 가치관 | 5. 외국어 구사능력 | 6. 문화적 포용력 | 7. 문제해결능력 | 8. 종합적 전문지식 | |||||||
기초설계 | 1-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
IT건설기초역학 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
건설재료및실험 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
토목유체역학 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
토목구조해석 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
응용수리학 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
토질역학(1)및실험 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
측량학및연습 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
구조역학 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
철근콘크리트공학 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
상수도공학및실험 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
토질역학(2)및 실험 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
응용측량및실습 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
철근콘크리트구조및실험 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
환경수문학 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
하수도공학및실험 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
기초공학 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
토목시공학 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
교량공학및설계 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
강구조공학 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
전산기초공학 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
전산기초공학 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
캡스톤디자인 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
P.S.콘크리트구조및설계 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
하천공학및설계 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
수처리시설공학 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
합계 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(2024년 이전 입학자 대상)
개설교과목 | 학년-학기 | 학점 | 학습성과 기여도 | |||||||||||
1. 도전정신 | 2. 자기주도 | 3. 감성역량 | 4. 윤리적 가치관 | 5. 외국어 구사능력 | 6. 문화적 포용력 | 7. 문제해결능력 | 8. 종합적 전문지식 | |||||||
토목기초및연습 | 1-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
기초설계 | 1-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
IT건설기초역학 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
건설재료및실험 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
유체역학및실험 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
측량학및연습 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
토목구조해석 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
수리학및실험 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
토질역학(1)및실험 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
응용측량및실습 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
구조역학 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
철근콘크리트공학 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
상수도공학및실험 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
토질역학(2)및 실험 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
철근콘크리트구조및실험 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
환경수문학 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
하수도공학및실험 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
기초공학 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
전산기초공학 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
캡스톤디자인 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
P.S.콘크리트구조및설계 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
하천공학및설계 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
수처리시설공학 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
합계 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 |